Deze website
Onze andere websites
Aanbiedingen airconditioning
| Carrier aanbieding | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Carrier airconditioning | |||
| Carrier 42HQE009F | ||||
| Koelvermogen | 2,5 kW | |||
| Volledig systeem, inclusief installatie | Verwarmingsvermogen | 2,9 kW | ||
| en BTW door geheel Nederland! | Voor ruimten tot max. | 80 m³ | ||
| Geluid binnenunit | 34 dB (A) | |||
| Ditzelfde geldt voor al onze : | Energieklasse | C | ||
| Prijs | € 999,- | |||
| Airconditioning installaties! | Contact met B&V Techniek | |||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Meer airco (geen aanbiedingen) | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|
| Aircool ASH aanbieding | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Aircool airconditioning | |||
| Aircool ASH 35HMFI | ||||
| Koelvermogen | 3,5 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 4,1 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 115 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 29-40 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 1299,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Meer airco (geen aanbiedingen) | ||||
|
|
|
|||
| Aircool ASH 50HMFI | ||||
| Koelvermogen | 5,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 5,3 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 165 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 30-41 dB (A) | |||
| Energieklasse | B | |||
| Prijs | € 1699,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Meer airco (geen aanbiedingen) | ||||
|
|
|
|||
| Aircool ASH 71HMFI | ||||
| Koelvermogen | 7,1 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 7,6 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 225 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 38-47 dB (A) | |||
| Energieklasse | C | |||
| Prijs | € 2099,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Meer airco (geen aanbiedingen) | ||||
|
|
|
|
| Carrier Inverter Silver Plus aanbieding | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Carrier airconditioning | |||
| Carrier inverter 42NQV009S silver plus | ||||
| Koelvermogen | 1,1-2,9 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-4,0 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 95 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 21 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 1599,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Meer airco (geen aanbiedingen) | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|
| Carrier Inverter Gold aanbieding | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Carrier airconditioning | |||
| Carrier Inverter 42NQV025M Gold | ||||
| Koelvermogen | 1,1-3,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-4,7 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 100 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 21 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 1799,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Meer airco (geen aanbiedingen) | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|
| Toshiba Suzumi plus aanbieding | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba Suzumi plus RAS 10SKV2 | ||||
| Koelvermogen | 1,1-3,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-4,8 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 95 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 20-38 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 1799,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Meer airco (geen aanbiedingen) | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Toshiba Suzumi plus RAS 13 SKV2 | ||||
| Koelvermogen | 0,8-4,1 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-5,6 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 130 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 20-39 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 1999,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Meer airco (geen aanbiedingen) | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|
Aanbiedingen airconditioning



