Airconditioning menu
Onze andere websites
Prijzen cassettemodellen airconditioning
| Toshiba RAS / RAV prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba RAS M10SMUV / | ||||
| RAV 10SAV2 | ||||
| Koelvermogen | 0,9-3,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,7-4,0 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 95 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 30-37 dB (A) | |||
| Energieklasse | A/A | |||
| Prijs | € 3149,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|
| Toshiba RAS / RAV prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba RAS M13SMUV / | ||||
| RAV 13SAV2 | ||||
| Koelvermogen | 0,9-4,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-5,0 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 130 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 30-38 dB (A) | |||
| Energieklasse | A/A | |||
| Prijs | € 3600,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|
| Toshiba RAS / RAV prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba RAS M16SMUV / | ||||
| RAV 16SAV2 | ||||
| Koelvermogen | 0,8-5,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-6,9 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 160 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 31-40 dB (A) | |||
| Energieklasse | A/A | |||
| Prijs | € 4165,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|
| Toshiba RAV / RAV prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba RAV SM803AT / | ||||
| RAV SMK803AT | ||||
| Koelvermogen | 1,5-8,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 1,5-9,0 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 240 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 28 dB (A) | |||
| Energieklasse | A/A | |||
| Prijs | € 5650,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|
| Toshiba RAV / RAV prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba RAV SM1104UT / | ||||
| RAV SM1103AT | ||||
| Koelvermogen | 3,0-11,2 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 3,0-13,0 | |||
| Voor ruimten tot max. | 320 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 33 dB (A) | |||
| Energieklasse | A/A | |||
| Prijs | € 7225,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|
| Toshiba RAV /RAV | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba RAV SM1404UT / | ||||
| RAV SM1403AT | ||||
| Koelvermogen | 3,0-13,2 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 3,0-16,0 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 375 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 34 dB (A) | |||
| Energieklasse | A/A | |||
| Prijs | € 7985,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|
| Toshiba RAV / RAV | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba RAV SM1604UT / | ||||
| RAV SM1603AT | ||||
| Koelvermogen | 3,0-16,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 3,0-18,0 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 440 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 36 dB (A) | |||
| Energieklasse | B/A | |||
| Prijs | € 9135,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|


