Onze andere websites
Prijzen wandmodellen airconditioning
| Carrier 42HQE009F prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Carrier airconditioning | |||
| Koelvermogen | 2,5 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 2,9 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 80 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 34 dB (A) | |||
| Energieklasse | C | |||
| Prijs | € 999,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|
| Aircool ASH prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Aircool airconditioning | |||
| Aircool ASH 35HMFI | ||||
| Koelvermogen | 3,5 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 4,1 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 115 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 29-40 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 1299,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|||
| Aircool ASH 50HMFI | ||||
| Koelvermogen | 5,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 5,3 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 165 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 30-41 dB (A) | |||
| Energieklasse | B | |||
| Prijs | € 1699,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|||
| Aircool ASH 71 HMFI | ||||
| Koelvermogen | 7,1 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 7,6 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 225 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 38-47 dB (A) | |||
| Energieklasse | C | |||
| Prijs | € 2099,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|
| Toshiba Inverter Avant prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Carrier airconditioning | |||
| Toshiba Inverter Avant RAS 107SKV | ||||
| Koelvermogen | 1,1-3,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-4,1 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 83 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 23-40 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 1599,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|||
| Toshiba Inverter Avant RAS 137SKV | ||||
| Koelvermogen | 1,1-4,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-5,0 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 116 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 20-40 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 1799,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
|
|
|
|
| Toshiba Suzumi plus RAS SKV2 | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba Suzumi plus RAS 10SKV2 | ||||
| Koelvermogen | 1,1-3,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-4,8 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 95 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 20-38 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 1799,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Toshiba Suzumi plus RAS 13SKV2 | ||||
| Koelvermogen | 0,8-4,1 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-5,6 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 130 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 20-39 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 1999,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Toshiba Suzumi plus RAS 16SKV2 | ||||
| Koelvermogen | 0,8-5,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-6,9 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 163 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 24-45 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 2299,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Toshiba Suzumi plus RAS 18SKV2 | ||||
| Koelvermogen | 1,1-6,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,8-6,3 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 185 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 26-44 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 2599,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Toshiba Suzumi plus RAS 22SKV2 | ||||
| Koelvermogen | 1,2-6,7 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 1,0-7,5 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 225 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 29-47 dB (A) | |||
| Energieklasse | B | |||
| Prijs | € 2799,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|
| Toshiba Super Daiseikai RAS-SKVP prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP | ||||
| Koelvermogen | 0,5-3,5 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,6-6,1 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 115 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 21 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 2499,- |
|||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Toshiba Super Daiseikai RAS-B13SKVP | ||||
| Koelvermogen | 0,6-4,5 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-6,9 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 150 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 21 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 2999,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Toshiba Super Daiseikai RAS-B16SKVP | ||||
| Koelvermogen | 0,8-5,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 0,9-8,0 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 160 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 23 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 3950,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|
| Toshiba Inverter Multisplit prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba multi split airconditioning | |||
| Duo split (1) | ||||
| 1 x buitenunit RAS-M14GAV | ||||
| 2 x binnenunit RAS-M07SKV wandmodel | ||||
| Koelvermogen | 2 x 1,1-3,7 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 2 x 0,7-3,7 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 2 x 75 m³ | |||
| Geluid binnenunits | 20 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 3399,- |
|||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Duo split (2) | ||||
| 1 x buitenunit RAS-M18GAV | ||||
| 2 x binnenunit RAS- M10SKV wandmodel | ||||
| Koelvermogen | 2 x 1,1-3,2 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 2 x 0,7-5,2 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 2 x 100 m³ | |||
| Geluid binnenunits | 22 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs |
€ 3750,- |
|||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Triple split | ||||
| 1 x buitenunit RAS-3M18SAV | ||||
| 3 x binnenunit RAS-M07SKV | ||||
| Koelvermogen | 3 x 1,1-2,1 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 3 x 0,7-2,5 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 3 x 70 m³ | |||
| Geluid binnenunits | 20 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 5100,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Quatro split | ||||
| 1 x buitenunit RAS-4M23SAV | ||||
| 4 x binnenunit RAS-M07SKV | ||||
| Koelvermogen | 4 x 1,1-1,8 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 4 x 0,7-2,1 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 4 x 60 m³ | |||
| Geluid binnenunits | 20 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 6500,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Vijf-voudige split | ||||
| 1 x buitenunit RAS-5M34UAV | ||||
| 5 x binnenunit RAS-M07SKV | ||||
| Koelvermogen | 5 x 1,1-2,2 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 5 x 0,7-2,8 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 5 x 70 m³ | |||
| Geluid binnenunits | 20 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 8250,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|
| ATC Inverter Multi split prijzen | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
ATC multi split airconditioning | |||
| Duo split | ||||
| 1 x buitenunit ATC ASOGF 18 | ||||
| 2 x binnenunit ATC ASGF 09 | ||||
| Koelvermogen | 2 x 2,6 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 2 x 2,8 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 2 x 80 m³ | |||
| Geluid binnenunits | 29 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 2249,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Triple split | ||||
| 1 x buitenunit ATC ASOGF 24 | ||||
| 3 x binnenunit ATC ASGF 09 | ||||
| Koelvermogen | 3 x 2,6 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 3 x 2,9 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 3 x 75 m³ | |||
| Geluid binnenunits | 29 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 2999,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|||
| Quatro split | ||||
| 1 x buitenunit ATC ASOGF 28 | ||||
| 4 x binnenunit ATC ASGF 09 | ||||
| Koelvermogen | 4 x 2,6 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 4 x 2,3 kW | |||
| Voor ruimten tot max. | 4 x 65 m³ | |||
| Geluid binnenunits | 29 dB (A) | |||
| Energieklasse | A | |||
| Prijs | € 3899,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties (pdf) | ||||
|
|
|
|
| Toshiba RAV SMKRT | Prijzen incl. montage en BTW | |||
![]() |
Toshiba airconditioning | |||
| Toshiba RAV SM802KRT RAV 803AT | ||||
| Koelvermogen | 1,5-8,0 kW | |||
| Verwarmingsvermogen | 1,5-9,0 | |||
| Voor ruimten tot max. | 225 m³ | |||
| Geluid binnenunit | 30 dB (A) | |||
| Energieklasse | E/D | |||
| Prijs | € 3629,- | |||
| Contact met B&V Techniek | ||||
| Vrijblijvend online offerte aanvragen | ||||
| Uitgebreide specificaties | ||||
|
|
|
|







